LISTA ELEVILOR APROBAȚI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE DIN 23.11.2020
PENTRU BURSĂ SOCIALĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021, SEMESTRUL I
NR.CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE | CLASA |
1. | BODEA ALEXANDRA MARIA | XI G |
2. | BOJE SIMINA BOGDANA | X B |
3. | CHINDRIȘ VASILE | XI A |
4. | CRISTEA CEZARA | X C |
5. | DRĂGAN ANDRA IOLANDA | XF |
6. | HOSU ALEXANDRA MARIA | XII B |
7. | LINGURAR CARMEN | X F |
8. | MUSCĂ ANDREEA MARIA | XI E |
9. | ONACI ANDRADA ROXANA | XI G |
10. | OȘAN ADRIAN IOAN | XI G |
11. | POP DENIS | X C |
12. | VOLOS MARIUS | X C |
13. | DOBRICAN GEORGE | IX E |
LISTA ELEVILOR APROBAȚI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE DIN 23.11.2020
PENTRU BURSĂ DE MERIT ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021, SEMESTRUL I
NR.CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE | CLASA | CRITERIUL | ANEXA/MEDIE |
1. | PETRENCIUC LORENA | XI H |
CUPA NORDULUI, LOCUL I, JUDEȚEAN
MEDIE |
C.A.E.N NR. 3016/09.01.2019/ POZ.172 9,86 |
2. | CHINDRIȘ IOANA | XG | ITALIANĂ, LOCUL I, JUDEȚEAN | 2/NR. 18 |
3. | POP ADRIAN | XII G | SPANIOLĂ, LOCUL I, JUDEȚEAN | 2/NR. 18 |
4. | GHEȚIE CARINA MARIA | XI G | SPANIOLĂ, LOCUL I, JUDEȚEAN | 2/NR. 18 |
5. | COTEȚIU CARLA SARA | XI D | SPANIOLĂ, LOCUL I, JUDEȚEAN | 2/NR. 18 |
6. | ZAMIR AAMIRA FATIMA | XII D | FRANCEZĂ, LOCUL I, JUDEȚEAN | 2/NR. 17 |
7. | CRIȘAN DENISA IOANA | X D | FRANCEZĂ, LOCUL I, JUDEȚEAN | 2/NR. 17 |
8. | BONTE ROXANA | XII B | ITALIANĂ, LOCUL I, JUDEȚEAN | 2/NR. 18 |
9. | CÎMPAN ANDREEA |
XI C
|
SPANIOLĂ, LOCUL I, JUDEȚEAN | 2/NR. 18 |
10. | FARCAȘ DIANA MARIA | XII B | SPANIOLĂ, LOCUL I, JUDEȚEAN | 2/NR. 18 |
11. | REMEȚAN NICOLETA | XI E | MEDIE | 10,00 |
12. | SURDUC SONIA | XII B | MEDIE | 10,00 |
13. | VOICU FLORINA | XII C | MEDIE | 10,00 |
14. | LAKATOȘ ELIZA | XII D | MEDIE | 10,00 |
15. | TÂNJALĂ ANDREI | XII F | MEDIE | 10,00 |
16. | GOSTE ANDREEA | XI B | MEDIE | 9,97 |
17. | ȘUȘTIC DIANA | XI E | MEDIE | 9,97 |
18. | FĂNĂȚAN CARINA | X A | MEDIE | 9,94 |
19. | BOTA LORENA | X B | MEDIE | 9,94 |
20. | HANUSEC ALEX | X C | MEDIE | 9,94 |
21. | POP BOGDANA | XI H | MEDIE | 9,94 |
22. | MAXIM ALEXANDRU | XII F | MEDIE | 9,93 |
23. | CHEN VANESSA | XII H | MEDIE | 9,93 |
24. | BUJOR CRISTINA | XII C | MEDIE | 9,91 |
25. | FILIP SAMUEL | XII E | MEDIE | 9,91 |
26. | STOICA SONIA | XII B | MEDIE | 9,90 |
27. | MAȘCOVICI ADA | XII C | MEDIE | 9,90 |
28. | POP ȘTEFANA | XI E | MEDIE | 9,89 |
29. | CAUNI MIRIAM | XII A | MEDIE | 9,88 |
30. | IURA RAMONA | XII C | MEDIE | 9,88 |
31. | ȚEBREAN ANDREI | XII E | MEDIE | 9,88 |
32. | BOTIȘ DIANA | XII B | MEDIE | 9,87 |
33. | CICEO BOGDAN | XII F | MEDIE | 9,87 |
34. | LAURAN TIMEEA | X B | MEDIE | 9,86 |
35. | LUPAN ANTONIA | X B | MEDIE | 9,86 |
36. | MUSCA ANDREA | XI E | MEDIE | 9,86 |
37. | KISS AYALLA | XII B | MEDIE | 9,86 |
38. | MANU SORINA | XII C | MEDIE | 9,85 |
39. | SĂSĂRAN DIANA | XII E | MEDIE | 9,85 |
BANI DE LICEU 2020
Situație finală beneficiari „Bani de liceu”, anul școlar 2020 – 2021 (data publicării: 28.10.2020 https://www.edu.ro/bani-de-liceu)
Euro 2020
HG 1294_2004_cu modificarile si completarile ulterioare
HG 1294 cu modificarile si completarile ulterioare _12[1].02.2008